2022年3月29日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 527 1202 0电冰箱 901 851 &nb

2022年3月28日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 526 759 0电冰箱 919 790 0房间空调&

2022年3月27日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 779 1352 0电冰箱 893&nbs

2022年3月26日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 840 0 0电冰箱 913&nb

2022年3月25日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 1438 0 0电冰箱 622 786&nbs

2022年3月24日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 544 936 0电冰箱 880 829&nb
