2022年4月11日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 1019 1386 0电冰箱 1088&nbs

2022年4月10日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 961 1383 0电冰箱 826 666 0房间空调

2022年4月9日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 979 663 0电冰箱 908 804&nbs

2022年4月8日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 809 910 0电冰箱 897 835&nbs

2022年4月7日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 613 1512 0电冰箱 1135 935&n

2022年4月6日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 1785 960 0电冰箱 643 826 0房间
