2022年4月4日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 917 0 0电冰箱 911 761 0房间空调&nb

2022年4月3日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 383 0 0电冰箱 1066 835

2022年4月2日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 491 0 0电冰箱 969&nbs

2022年4月1日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 450 0 0电冰箱 517 791

2022年3月31日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 576 1461 0电冰箱 562

2022年3月30日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 1132 1239 0电冰箱 575 833&
