2022年3月17日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 769 931 0电冰箱 954 787&nb

2022年3月16日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 831 1575 0电冰箱 687 814&n

2022年3月15日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 742 1142 0电冰箱 702 0 0房间空调 146 303 

2022年3月14日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 1339 1758 0电冰箱 705 900&

2022年3月13日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 1640 1341 0电冰箱 713 830&

2022年3月12日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 1396 854 0电冰箱 758
