2022年3月12日废器电子产品收集生产日报表 | |||
产品名称 | 当日回收量(台) | 当日拆解量(台) | 当日退库量(台) |
CRT电视机 | 1396 | 854 | 0 |
电冰箱 | 758 | 1097 | 0 |
房间空调 | 62 | 305 | 0 |
洗衣机 | 488 | 0 | 0 |
微型计算机 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 2704 | 2256 | 0 |
c
2022年3月12日废器电子产品收集生产日报表 | |||
产品名称 | 当日回收量(台) | 当日拆解量(台) | 当日退库量(台) |
CRT电视机 | 1396 | 854 | 0 |
电冰箱 | 758 | 1097 | 0 |
房间空调 | 62 | 305 | 0 |
洗衣机 | 488 | 0 | 0 |
微型计算机 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 2704 | 2256 | 0 |
c