2022年5月6日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 548 1330 0电冰箱 727&nb

2022年5月5日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 592 830 0电冰箱 422 679

2022年5月4日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 567 0 0电冰箱 487 631 0房间空调&nbs

2022年5月3日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 486 0 0电冰箱 309 717

2022年5月2日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 352 0 0电冰箱 302 

2022年4月30日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 736 1536 0电冰箱 651 725&n
