2022年5月12日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 500 1205 0电冰箱 659 793 0房间空调

2022年5月11日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 427 0 0电冰箱 384 704 0房间空调&

2022年5月10日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 624 0 0电冰箱 666&nb

2022年5月9日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 596 0 0电冰箱 388 

2022年5月8日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 659 0 0电冰箱 393 661

2022年5月7日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 351 1072 0电冰箱 463 632&nb
