2023年2月15日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 1336 1310 0液晶电视 0 0 0电冰箱 

2023年2月14日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 1163 1017 0液晶电视 0 0 0电冰箱 1070&n

2023年2月13日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 1892 1325 0液晶电视 0 0 0电冰箱 655&nbs

2023年2月12日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 1408 1768 0液晶电视 0 0 0电冰箱&n

2023年2月11日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 1240 0 0液晶电视 0 0 0电冰箱&nbs

2023年2月10日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 1729 736 0液晶电视 0 0 0电冰箱&
