2023年2月27日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 1440 1412 0液晶电视 0 0 0电冰箱 793 

2023年2月26日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 1511 1421 0液晶电视 156 0 0电冰箱 976 9

2023年2月25日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 1764 1261 0液晶电视 0 0 0电冰箱 1018 871 0房间空调&n

2023年2月24日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 1114 1204 0液晶电视 13 0 0电冰箱 1041 1100&nbs

2023年2月23日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 946 1416 0液晶电视 21 0 0电冰箱 978 0&n

2023年2月22日废器电子产品收集生产日报表产品名称当日回收量(台)当日拆解量(台)当日退库量(台)CRT电视机 1529 824 0液晶电视 10 0 0电冰箱 793 118
